Újszentiván Községháza - Szeged autóbusz állomás
Indul | Érkezik | Járat | Közlekedtető | |
04:28 | 04:50 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
04:43 | 05:05 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
05:33 | 05:55 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
06:03 | 06:25 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
06:23 | 06:45 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
06:58 | 07:20 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
06:58 | 07:20 | I | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
07:53 | 08:15 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
09:08 | 09:30 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
10:08 | 10:30 | SZN | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
10:13 | 10:35 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
11:08 | 11:30 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
12:08 | 12:30 | X | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
12:53 | 13:15 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
13:38 | 14:00 | JM | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
14:08 | 14:30 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
14:38 | 15:00 | JM | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
15:08 | 15:30 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
15:43 | 16:05 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
16:08 | 16:30 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
16:43 | 17:05 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
17:38 | 18:00 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
18:38 | 19:00 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
19:13 | 19:35 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
20:08 | 20:30 | X | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
21:03 | 21:25 | N | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
22:08 | 22:30 | M | Tiszasziget (Térvár) - Szeged | Tisza Volán Zrt. |
Szeged autóbusz állomás - Újszentiván Községháza
Indul | Érkezik | Járat | Közlekedtető | |
04:55 | 05:17 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
05:20 | 05:42 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
05:40 | 06:02 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
06:20 | 06:42 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
07:00 | 07:22 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
08:00 | 08:22 | X | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
08:30 | 08:52 | MSZ | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
09:30 | 09:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
09:30 | 09:52 | SZ | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
10:30 | 10:52 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
11:30 | 11:52 | X | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
12:00 | 12:22 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
13:00 | 13:22 | T | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
13:30 | 13:52 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
14:00 | 14:22 | JM | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
14:30 | 14:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
15:00 | 15:22 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
15:30 | 15:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
16:00 | 16:22 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
16:30 | 16:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
17:00 | 17:22 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
17:30 | 17:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
18:30 | 18:52 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
19:30 | 19:52 | X | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
20:25 | 20:47 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
21:30 | 21:52 | M | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
22:45 | 23:07 | N | Szeged - Tiszasziget (Térvár) | Tisza Volán Zrt. |
Jelmagyarázat | |
---|---|
M | munkanap |
N | naponta |
X | munkaszüneti napok kivételével naponta |
MSZ | munkaszüneti nap |
SZN | szabadnap |
T | tanév tartama alatt munkanapokon |
JM | tanév tartama alatt munkanapokon |
Jegyárak | |
---|---|
Teljes árú menetjegy | 310 |
50% kedvezményű tanuló menetjegy | 155 |
50% kedvezményű általános menetjegy | 155 |
90% kedvezményű menetjegy | 30 |
Menetrend keresése a Tisza Volán Zrt járatai között...