Számlaszámok
Bankszámlaszámok
Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett Újszentiván Községi Önkormányzat kezelésében lévő bankszámla számok az alábbiak:
| Újszentiván Községi Önkormányzat | 11735005 – 15726951 |
| Előrehozott adószámla | 11735005 – 15726951 – 01100000 |
| Építményadó | 11735005 – 15726951 – 02440000 |
| Telekadó | 11735005 – 15726951 – 02510000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 11735005 – 15726951 – 02820000 |
| Idegenforgalmi adó | 11735005 – 15726951 – 03090000 |
| Eljárási illeték | 11735005 – 15726951 – 03470000 |
| Iparűzési adó | 11735005 – 15726951 – 03540000 |
| Bírság | 11735005 – 15726951 – 03610000 |
| Késedelmi pótlék | 11735005 – 15726951 – 03780000 |
| Idegen bevételek | 11735005 – 15726951 – 04400000 |
| Egyéb helyi adó | 11735005 – 15726951 – 08590000 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 11735005 – 15726951 – 08660000 |
| Egyéb bevételek elszámolása | 11735005 – 15726951 – 08800000 |
| Gépjármű adó | 11735005 – 15726951 – 08970000 |
| Hosszabb időtartamú közf. | 11735005 – 15726951 – 10010000 |
| Helyi jövedéki adó | 11735005 – 15726951 – 10020009 |
Újszentiván
Felhasználási feltételek
©2025 ÚJSZENTIVÁN, designed by Urban Media
Polgármesteri Hivatal
6754 Újszentiván, Fő utca 7.
Telefon: + 36 62 277 021
Mobil: + 36 20 772 3557 vagy + 36 20 772 3558
KARRIER
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő
7:30 - 16:00
Kedd
nincs ügyfélfogadás
Szerda
7:30 - 17:00
Csütörtök
nincs ügyfélfogadás
Péntek
7:30 - 12:30